| Part Number | Input | Output | Power | Specs | |
| Voltage | Frequency | ||||
| AC20W-12V-PBF | 97-134 | 47-800 | 12Vdc,5Vdc | 20W | Download |
| AC20W-12V-500-PBF | 97-134 | 47-800 | 12Vdc,5Vdc | 20W | Download |
| AC20W-48V | 97-134 | 47-800 | 48Vdc,5Vdc | 20W | Download |
| AC25W-12V-3.3V-PBF | 97-134 | 47-800 | 12Vdc,3.3Vdc | 25W | Download |
| AC30W-48V-PBF | 97-134 | 47-800 | 48Vdc,5Vdc | 30W | Download |
| AC35W-12V-3.3V-PBF | 97-134 | 47-800 | 12Vdc,3.3Vdc | 35W | Download |
| AC40W-12V-PBF | 97-134 | 47-800 | 12Vdc,5Vdc | 40W | Download |
| AC40W-12V-3.3V-PBF | 97-134 | 47-800 | 12Vdc,3.3Vdc | 40W | Download |
| MS50W-12V-5V-PBF | 97-134 | 47-800 | +12Vdc,+5Vdc | 50W | Download |
| MS50W-28V-5V-PBF | 97-134 | 47-800 | +28Vdc,+5Vdc | 50W | Download |
| 70050M2-12V-5V-PBF | 97-134 | 47-800 | +5Vdc,+12Vdc | 66W | Download |
| 70090AC-28V-5V | 97-134 | 47-800 | 28Vdc,5Vdc | 85W | Download |
| 70050M8-1 | 97-134 | 47-800 | +3.35Vdc, +5.15Vdc, +/-12Vdc | 90W | Download |
| MS100W-12VE-5V-500-PBF | 97-134 | 47-800 | +12Vdc,+5Vdc | 100W | Download |
| 70170AC-2-PBF | 97-134 | 47-800 | 28Vdc | 100W | Download |
| 70170AC-28V-5V | 97-134 | 47-800 | 28Vdc, 5Vdc | 120W | Download |
| 70125AC-28V-5V-PBF | 97-134 | 47-800 | 28Vdc, 5Vdc, 5Vstby | 125W | Download |
| 70125AC-28V-12V-PBF | 97-134 | 47-800 | 28Vdc, 12Vdc, 5Vstby | 125W | Download |
| 70125AC-12V-5V-E-PBF | 97-134 | 47-800 | 12Vdc, 5Vdc, 5Vstby | 125W | Download |
| 70150AC-28V-5V-PBF | 97-134 | 47-800 | 28Vdc, 5Vdc | 150W | Download |
| 70150AC-12V-5V-PBF | 97-134 | 47-800 | 12Vdc, 5Vdc | 162W | Download |
| 70170AC-24V | 97-134 | 47-800 | 24Vdc | 170W | Download |
| 70170AC-1-PBF | 97-134 | 47-800 | 28Vdc | 170W | Download |
| 70170AC-1-V-PBF | 97-134 | 47-800 | 28Vdc, 5Vdc | 170W | Download |
| AC260W-29VAB-PBF | 96-134 | 47-800 | +29Vdc | 260W | Download |
| AC265W-38.7V-PBF | 92-134 | 320-800 | +38.7V, +12V_ISO, +12.4V | 265W | Download |
| AC280W-12V-12VF-PBF | 97-134 | 47-800 | +12Vdc, +12VF, +5Vstby | 280W | Download |
| AC300W-28V-12V-PBF | 97-134 | 47-800 | +28Vdc, +12Vdc, +5.7Vdc, +5Vstby | 300W | Download |
| AC370W-24V-PBF | 97-134 | 47-800 | 24Vdc, 7.5Vdc, +/-12Vdc | 370W | Download |
| AC420W-30V-PBF | 96-134 | 47-800 | 30.5V | 420W | Download |
